
电导电极(铂黑)的手艺(yi)参数
| 材质 | 勘界人数(μS/cm) | 壳体材质 | 造型的尺寸(mm) | 接插件下载 | 防水的件 |
| DJS-1C(铂黑) | 0-20000 | 安全玻璃 | Φ12×120 | 三芯南航插 | — |
| DJS-1C(亮光) | 0-3000 | 夹层玻璃 | Φ12×120 | 三芯国际航空插 | — |
| DJS-1CF(铂黑) | 0-20000 | 玻璃板 | Φ12×120 | 三芯民用航空插 | 有 |
| DJS-1CF(亮光) | 0-3000 | 波璃 | Φ12×120 | 三芯民用航空插 | 有 |
| DJS-1(铂黑) | 0-20000 | 玻璃钢 | Φ12×120 | 直插 | — |
| DJS-1(亮光) | 0-3000 | 夹丝玻璃 | Φ12×120 | 直插 | — |
| DJS-0.1C(铂) | 0-200 | 有机玻璃 | Φ12×120 | 三芯南航插 | — |
| DJS-0.1CF(铂) | 0-200 | 波璃 | Φ12×120 | 三芯中国航空插 | 有 |
| DJS-0.1 | 0-200 | 玻璃窗 | Φ12×120 | 直插 | — |
| DJS-10C | 2000-200000 | 玻璃纸 | Φ12×120 | 三芯中国航空插 | — |
| DJS-10CF | 2000-200000 | 安全玻璃 | Φ12×120 | 三芯飞防插 | 有 |
| DJS-10 | 2000-200000 | 玻璃钢 | Φ12×120 | 直插 | — |
| DJS-0.01C(钛铝合金) | 0-2 | 钛硬质合金 | Φ18×50 | 三芯航班插 | — |
| 260 | 0.1-1000 | 玻璃窗 | Φ12×120 | 叉片 |
—
|