项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
散热塔样例 | 逆流式细胞方形水井 | |
| 制冷塔形号 | LZC-15 | 原则型 | |
| 急冷循环容量 | 12 m3/h | ||
| 手表进水气温/溢水气温 | 37℃/32℃ | ||
| 原因干球温湿度 | 31.5℃ | ||
| 现状湿球的温度 | 27℃ | ||
| 制冷性能 | 52,500 kcal/h | ||
| 乐音值 | 52dB(A) | 16的地方(距塔体边) | |
| 外接电源 | 380V/3P/50Hz | ||
| 污水水质表单提交 | PH值=6—8 | ||
设 |
水蒸汽比 | 0.68 | |
| 飞水失常 | ≤0.015% | ||
| 汽化失常 | ≤0.833% | ||
| 毛重/行驶信噪比 | 54 kg/290 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇事态 | 轴流式细胞术 | |
| 功率 | 6,300m3/h | ||
| 总压力 | 75 Pa | ||
| 电扇电机转速 | 910r/min | ||
| 叶扇半径(Φ) | 635 mm | ||
| 叶轮颗数 | 4片/套 | ||
| 电气自动化局势 | 全禁用手表有防水能力型 | ||
| 传输体例 | 间接地 | ||
| 汽车电器效率 | 0.18 kw | ||
| 机电工程启动时体例 | 相互发动 | ||
主 |
塔高×底盆外径(H×φ) | 1,750×1,200 mm | |
| 手表下水管子长宽比(DN) | 50mm | ||
| 喷软管尺寸图(DN) | 50mm | ||
| 排污管规格尺寸(DN) | 25mm | ||
| 浮波长宽高(DN) | 15mm | ||
材
质 |
洒水范围体制 | PVC | |
| 入风百页 | PVC网格 | ||
| 盆水、水缸、围板 | 的山东玻璃钢 | ||
| 电扇 | ABS | ||
| 机械 | 全封杀放水型 | ||
| 医用胶片 | PVC | 无卤型 | |
| 铁整体布局完成后、机电专业架等 | 热浸热镀钢 | 合适英国BS EN |