项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
加热塔案例 | 横流式细胞方形的烟囱 | |
| 急冷塔形号 | SRT-125L/SN | 低乐音型 | |
| 放凉生死轮回用水量 | 125 m3/h | ||
| 存水室温/出水量室温 | 37℃/32℃ | ||
| 现象干球温 | 31.5℃ | ||
| 情况报告湿球气温 | 28℃ | ||
| 制冷就可以 | 625,000 kcal/h | ||
| 乐音值 | ≤58.0dB(A) | 3.3m的地方(距入风侧) | |
| 电 | 380V/3P/50Hz | ||
| 水的质量要求 | PH值=6—8 | ||
设 |
水蒸气比 | 1.48 kg/kg | |
| 水阻 | 38Kpa | ||
| 飞水损失 | ≤0.05‰ | ||
| 蒸发掉失去了 | ≤8.33‰ | ||
| 毛重/日常运转重量 | 1,080 kg/2,830 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇局面 | 轴流式细胞 | |
| 功率 | 75,000m3/h | ||
| 总风压 | 75 Pa | ||
| 电扇轉速 | 400r/min | ||
| 扇叶长度(Φ) | 1,800 mm | ||
| 茶叶生长率 | 4片/套 | ||
| 汽车电器局势 | 全禁用防水涂料型 | ||
| 传动装置体例 | 发动机皮带 | ||
| 机械设备效率 | 4.0 KW | ||
| 建筑机电通电体例 | 外源性通电 | ||
主 |
长×宽×高(L×W×H) | 2,320×3,600×3,600 mm | |
| 进行进给水管尽寸(DN) | 125mm | 共2套 | |
| 水流管面积(DN) | 150mm | ||
| 溢排污管/排排污管尽寸(DN) | 50mm/50mm | ||
| 自动/手动操作时皮肤补水大小(DN) | 25mm/40mm | ||
材
质 |
颈口 | 安全玻璃钢防腐 | 优良玻璃纤维毡 |
| 喷淋网络体系 | |||
| 围板 | |||
| 洗脸盆、水缸 | |||
| 三角皮带 | 结合資料 | 澳大利亚手机三星 | |
| 电扇 | 铝碳素钢 | 大弦弧 | |
| 建筑机电 | 全封停外墙防水型 | ||
| 胶卷 | P.V.C.材料 | 难燃型 | |
| 铁架构设计、机械设备架 | 热浸镀锌钢钢 | 合适英国BS EN |